Brasileirão Série A · soccer
Botafogo RJ (Brasileirão Série A): 54 matches, 7051 pro predictions, 50.9% overall accuracy. Includes the pros who call this team best, plus every match on record.
| Pro | Records | Accuracy |
|---|---|---|
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 345 | 81.4% |
| 0x6066…1e9c SX Bet | 31 | 80.6% |
| 0x8d95…9415 SX Bet | 143 | 65% |
| 0x9e84…8dda SX Bet | 58 | 60.3% |
| 0x0d6a…4ada SX Bet | 17 | 58.8% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 179 | 57% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 127 | 55.1% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 40 | 55% |
| Date | Match | Score | Predictions |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Botafogo RJ – Associação Chapecoense de Futebol | 1:0 | 182 |
| 2026-10-18 | Botafogo RJ – Associação Chapecoense de Futebol | 1:0 | 0 |
| 2026-10-13 | Coritiba F.C. – Botafogo RJ | 1:1 | 241 |
| 2026-10-13 | Coritiba F.C. – Botafogo RJ | 1:1 | 0 |
| 2026-10-08 | Botafogo RJ – CR Vasco da Gama | 1:2 | 299 |
| 2026-10-08 | Botafogo RJ – CR Vasco da Gama | 1:2 | 0 |
| 2026-09-20 | Mirassol Futebol Clube – Botafogo RJ | 2:0 | 38 |
| 2026-09-20 | Mirassol Futebol Clube – Botafogo RJ | 2:0 | 0 |
| 2026-09-17 | Botafogo RJ – Grêmio FBPA | 3:2 | 234 |
| 2026-09-17 | Botafogo RJ – Grêmio FBPA | 3:2 | 0 |
| 2026-09-14 | Botafogo RJ – Red Bull Bragantino | 1:1 | 0 |
| 2026-09-13 | Botafogo RJ – Red Bull Bragantino | 1:1 | 90 |
| 2026-09-07 | Botafogo RJ – Sociedade Esportiva Palmeiras | 0:0 | 125 |
| 2026-09-07 | Botafogo RJ – Sociedade Esportiva Palmeiras | 0:0 | 0 |
| 2026-08-31 | Clube de Regatas do Flamengo – Botafogo RJ | 3:0 | 64 |
| 2026-08-31 | Clube de Regatas do Flamengo – Botafogo RJ | 3:0 | 0 |
| 2026-08-25 | Botafogo RJ – Club Athletico Paranaense | 2:3 | 304 |
| 2026-08-25 | Botafogo RJ – Club Athletico Paranaense | 2:3 | 0 |
| 2026-08-21 | Botafogo RJ – Cienciano | 1:0 | 298 |
| 2026-08-17 | E.C. Vitória – Botafogo RJ | 1:0 | 253 |
Method: accuracy is the share of settled predictions that were correct; pending ones are excluded from the denominator. Figures aggregate public prediction-market records and are recomputed once a day.